- info@internationalschoolguwahati.com
- Nalapara, Guwahati
| SL.NO | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 01 | NAME OF THE SCHOOL | INTERNATIONAL SCHOOL GUWAHATI |
| 02 | CBSE AFFILIATION NO. | 230174 |
| 03 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | 35261 |
| 04 | PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION | Mr. Sanjay Kumar |
| 05 | CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE) | +91 9859857878 |
| 06 | SCHOOL EMAIL ID | info@internationalschoolguwahati.com |
| 07 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | Opp.Radiant Motors, Nalapara,Kalimandir Path, Sarusajai P.O Saukuchi, Guwahati-781040, Assam |
| SL.NO | DOCUMENTS/INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
|---|---|---|
| 01 | NOC | |
| 02 | RR | VIEW |
| 03 | TRUST DEED | |
| 04 | LAND CERTIFICATE | VIEW |
| 05 | BUILDING SAFETY CERTIFICATE | VIEW |
| 06 | FIRE SAFETY | VIEW |
| 07 | DRINKING WATER | VIEW |
| 08 | WATER TESTING | VIEW |
| 09 | SELF CERTIFICATION PROFORMA | VIEW |
| 10 | BUILD UP CERTIFICATE | VIEW |
| 11 | HEALTH AND HYGIENE | VIEW |
| 12 | LEASE DOCUMENT | VIEW |
| 13 | MANDATORY PUBLIC DISCLOSURE | VIEW |
| 14 | DECLARATION |
NOTE: The Schools Needs To Upload The Self Attested Copies Of Above Listed Documetns By Chairman/Manager/Secretary And Principal. In Case, It Is Noticed At Later Stage That Uploaded Documents Are Not Genuine Then School Shall Be Liable For Action As Per Norms.
| SL.NO | DOCUMENTS/INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
|---|---|---|
| 01 | FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL | VIEW |
| 02 | ANNUAL ACADEMIC CALANDER | VIEW |
| 03 | LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC) | VIEW |
| 04 | LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS | VIEW |
| 05 | LAST THREE-YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABILITY | |
| 06 | OTHERS DOCUMENTS | |
| 07 | OTHERS DOCUMENTS |
| SL.NO | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2019 | ||||
| 02 | 2020 | ||||
| 03 | 2021 |
| SL.NO | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 01 | PRINCIPAL | |
| 02 | TOTAL NO. OF TEACHERS NTT 5 PGT 0 TGT 10 PRT 12 OTHERS 5 | |
| 03 | TEACHERS SECTION RATIO | |
| 04 | DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR | |
| 05 | DETAILS OF COUNSELLOR AND WELNESS TEACHER |
| SL.NO | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 01 | TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL (IN SQUARE MTR) | |
| 02 | NO. AND SIZE OF THE CLASSROOMS (IN SQ MTR) | |
| 03 | NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS (IN SQ MTR | |
| 04 | INTERNET FACILITY (Y/N) | |
| 05 | NO. OF GIRLS TOILETS | |
| 06 | NO. OF BOYS TOILETS | |
| 07 | LINK OF YOUTUBE VIDEO OF THE INSPECTION OF SCHOOL COVERING THE INFRASTRUCTURE OF THE SCHOOL |
These documents provide evidence of the school’s compliance with CBSE’s standards and guidelines for infrastructure, curriculum, faculty, and other aspects of education.